Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | 1 | ||||
28 | 24 | 1-2-3 | ||||
28 | 25 | 1 | ||||
28 | 26 | 1 | ||||
28 | 27 | 1-2 | ||||
28 | 28 | 1-2 | ||||
28 | 29 | 2-3-4 | ||||
28 | 30 | 1-2-3 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 14-17-18-19-21 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.
Scopri di più