Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 105 | |||||
8 | 50 | AA | ||||
8 | 50 | AB | ||||
8 | 50 | AC |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 249 | |||||
3 | 277 | |||||
3 | 33 | |||||
3 | 34 | |||||
3 | 32 | AA | ||||
3 | 32 | AB | ||||
3 | 35 | AA | ||||
3 | 35 | AB | ||||
3 | 264 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.
Scopri di più